Cama manual MMB 903-904
Ficha Técnica
| FICHA TÉCNICA CAMA MANUAL MMB 903-904 | ||
| Detalle | ||
| Fácil de limpiar con plataforma desmontable de PP y soporte de acero recubierto | ||
| El material antibacteriano (acero con recubrimiento eléctrico) | ||
| Movimiento ajustable manual completo, Ajuste de espalda, Ajuste de rodilla y Ajuste de altura | ||
| Trendelenburg y Reserva Trendelenburg (solo 904) | ||
| Manivela manual telescópica (se puede guardar en el casquillo para evitar daños por impacto) | ||
| Cabecero y pie de PP extraíbles con parachoques giratorio en las 4 esquinas | ||
| El riel lateral dividido cumple con la norma IEC 60601-2-52 | ||
| Pulsador único para plegar (opción de color: azul) | ||
| Material PP para riel | ||
| Asistencia por resorte de gas | ||
| Rueda con freno de alta calidad de 125 mm (el bloqueo central es opcional) | ||
| Toma de portasueros en las 4 esquinas de la cama. | ||
| Plataforma de autorregresión (14 cm) para prevenir llagas | ||
| Incluye: Porta suero, 4 ganchos para bolsa de orina Colchón de grado hospitalario de (85 x 192 x 12 cm) MMB-903/ Colchón de grado hospitalario de (91 x 192 x 12 cm)MMB-904 | ||
| MMB 903 | L2160 x W1010 mm (plataforma 86) Altura ajustable: 440~750 mm por plataforma PP | |
| MMB 904 | L2160 x W1060 mm (plataforma 91) Altura ajustable: 440~750 mm por plataforma PP | |



