Bipap Yuwell YH-830
El disposivo YH- 830 está indicado para el tratamiento de apnea del sueño en pacientes que pesen más de 66 libras (30 k g). Está concebido tanto para uso en el hogar como para uso hospitalario.
El humidificador está concebido para uso con un único paciente en el hogar y su reu)lización en un entorno hospitalario / de instuciones de atención sanitaria.
Ficha Técnica
|
Características
|
Pequeño, liviano y compacto. |
| Menú en español con panel de control de sólo 3 botones (Fácil de usar). | |
| Humidificador integrado pequeño y ligero. Facilitando esto el transporte del equipo en | |
| caso de viajes. | |
| Pantalla a color que permite mejor visualización del menú. | |
| Fácil acceso a la información de la terapia que se presenta en la pantalla de 3,5 | |
| pulgadas | |
|
Clase de protección
|
Tipo de protección frente a shocks eléctricos: Clase II |
| Grado de protección frente a la entrada de agua: IP21 (el dispositivo) | |
| Tipo de protección frente a shocks eléctricos: Clase II | |
| Grado de protección frente a la entrada de agua: IP21 (el dispositivo) | |
| IP22 (el adaptador de corriente) Grado de protección frente a shocks eléctricos: | |
| Parte aplicada Tipo BF | |
| Rango de temperatura | Operación:+5°C ~35°C (+41 °F ~95 °F ), (no condensación) |
| Transporte y almacenamiento:-20°C ~70°C (-4 °F ~158 °F ), (no condensación) | |
| Humedad permitida para operación, | Operación: humedad relativa 15%-90%, (no condensación) |
| transporte y almacenamiento | Transporte y almacenamiento: Humedad relativa 15%-90%, No condensación) |
| Modo de operación | Operación continua |
| Presión estable en caso de fallo | El dispositivo se apagará en presencia de un único fallo si la presión de estado estable |
| única máxima | supera: 40 cmH2O |
| Sonido | Nivel de presión sonora, Nivel de presión sonora medido de acuerdo con ISO 80601-2- |
| 70:2015 (modo CPAP): 28±2dB(A) | |
| Nivel de potencia sonora medido de acuerdo con ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP): | |
| 36±2dB(A) | |
| Dimensiones (longitud* ancho*altura) | 285 mm’155 mm*125 mm ó 11.2". 6.1"*4.9" |
| Peso | Alrededor de 1500 g |
| Tubo de aire | Manga de plástico, alrededor de 1,8 m |
| Volumen máximo de depósito de agua | 260 ± 10 mL |
| Salida de aire | 22 mm (cumple con ISO 5356-1:2015) |
| Temperatura máxima de la placa | 55°C ±4°C (131 °F ±14.4°F ) |
| calentadora | |
| Corte | 110°C (si está dañado, retornar al fabricante) |
| Temperatura de gas máxima | 43°C |
| Filtro de aire | Material: Fibra no tejida de poliester |
| Arrestancia media: ≥ 85% para polvo de ~2.5 micras | |
| IPAP (S,T,ST,VGPS) | 4-30 cmH2O(adecuado para YH-830), (ajustable, paso es 0,5 cmH2O) |
| EPAP (S,T,ST,VGPS) | 4-30 cmH2O(adecuado para YH-830), (ajustable, paso es 0,5 cmH2O) |
| Ajuste de presión (CPAP) | 4-20 cmH2O(adecuado para YH-820, YH-825, YH-830), (ajustable, paso es 0,5 cmH2O) |
| Modo | CPAP, S, ST, T, VGPS (YH-830) |
| Tasa Res | 5-50 bpm (ajustable, paso es 1 bpm) |
| Declinación | Nivel 1-5 (ajustable, paso es 1 nivel) |
| Disparador | Nivel 1-5 (ajustable, paso es 1 nivel) |
| Ciclo | Nivel 1-5 (ajustable, paso es 1 nivel) |
| lnsp% | 10-70% (ajustable, paso es 1%) |
| Ramp (Rampa) | 0-45 minutos (ajustable, paso es 5 minutos) |
| Volumen tidal | 50-1500 mL (únicamente para modo VGPS) (ajustable, paso es 50 mL) |
| Fuga de gas | 2 L/min a la presión tasada máxima |
| Fabricación | China |








