Monitor multiparametros CR170
Ficha Técnica
| FICHA TÉCNICA Monitor multiparametros CR170 | |||
| Especificaciones | Monitor multiparametros CR170 | ||
| Pantalla | 12,1" | ||
| Alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz, Potencia de entrada máxima: 90 VA, Fusible:
T1.5AL 250 V. |
||
| ECG | |||
|
Especificaciones |
Protección contra sobrecarga: carga de frecuencia de alimentación de 1 V, voltaje de CA en modo diferencial durante 10 s sin daños (pv) | ||
| Respiración, detección de derivaciones y supresión activa de ruido: | |||
| 3 o 5 derivadas | |||
| Corriente continua con conducción activa. | |||
| Detección de ondas QRS | |||
| SpO2 | |||
| Rango de medicion: | 0%~100%. | Resolución | 1% |
|
Precisión de la medición: |
Sin movimiento: Adultos ±2%, Niños ±2% | ||
| Movimiento: Adultos ±2%, Niños ±2% | |||
| Perfusión baja: Adultos ±3%, Niños ±3% | |||
| La frecuencia del pulso | |||
| Rango de medicion: | 20 bpm ~ 250 bpm | Resolución: | 1bpm |
| Precisión de la medición: | ±2 lpm o±2% (sin movimiento);±3 lpm (movimiento/baja perfusión) | ||
| PI* | Rango de medicion: 0,1% ~ 20% | ||
| Medición de PNI | |||
|
Rango de medicion: |
SISTEMA: 60 mmHg ~ 225 mmHg Dias: 30 mmHg ~195 mmHg |
Resolución: |
1mmHg |
| Exactitud: | Máx.±3 mmHg | Desviación estandar | 8mmHg |
| Clasificaciones | |||
| Clase de protección: | Prueba de
desfibrilación tipo BF |
Protección contra el
polvo y el agua: |
IP22 |
| Dimensiones y peso | |||



